Путешествие без границ с результатом ПЦР теста на COVID-19
- 1600 рублей
- Результат за 24 часа
на бланке с индивидуальным QR-кодом*
ПЦР-тест на определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 – 1000 руб.
ИФА количественный анализ на наличие антител (IgG) COVID-19 за 400 рублей*
*количественная оценка для привитых и переболевших COVID-19 в соответствии с критериями Всемирной организацией здравоохраненияКод услуги | Наименование услуг | Цена |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи | 275-00 |
А26.05.001 | Микробиологическое исследование крови на стерильность | 970-00 |
А26.02.001 | Микробиологическое исследование раневого отделяемого, транссудатов, экссудатов, желчи | 306-00 |
А26.20.002 | Микробиологическое исследование отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 325-00 |
А26.19.080 | Микробиологическое исследование кала на сальмонеллез | 411-00 |
А26.19.079 | Микробиологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | 401-00 |
А26.19.008 | Микробиологическое исследование кала на наличие условно-патогенных энтеробактерий | 506-00 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование на дисбиоз кишечника | 2261-00 |
А26.06.077 | Определение Vi-антигена сальмонелл в сыворотке крови | 485-00 |
А26.08.036 | Микробиологическое исследование отделяемого зева и носа на носительство патогенного стафилококка | 130-00 |
А26.09.015 | Микробиологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша/паракоклюша | 250-00 |
А26.08.003 | Микробиологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 288-00 |
А26.08.001 | Микробиологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphteriae) | 255-00 |
А26.05.007 | Микробиологическое исследование крови на анаэробные микроорганизмы с последующей их идентификацией | 2266-00 |
А26.02.003 | Микробиологическое исследование раневого отделяемого, транссудатов, экссудатов на анаэробные микроорганизмы с последующей их идентификацией | 1405-00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена |
А26.08.046.001 | ПЦР- исследование на определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 1640-00 |
A26.08.039.001 A26.08.040.001 A26.08.041.001 A26.08.042.001 A26.08.043.001 A26.08.044.001 A26.08.045.001 | ПЦР- исследование на ОРВИ (определение РНК РС вирусов, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, «старых» коронавирусов, риновирусов, ДНК-аденовирусов B, C, E и бокавирусов) | 1227-00 |
А26.08.048.001 А26.08.049.001 | ПЦР- исследование на возбудителей пневмоний (определение ДНК Mycoplasma pneumonia и Chlamydophyla рneumonia) | 916-00 |
А26.08.038.001 А26.08.038.002 | ПЦР- исследование на грипп А, В (определение РНК вирусов гриппа А и В) | 960-00 |
А26.08.038.001 | ПЦР- исследование на грипп А (определение РНК подтипов вируса гриппа А – H1N1, H3N2) | 889-00 |
A26.08.038.001 A26.08.038.002 A26.08.039.001 A26.08.040.001 A26.08.041.001 A26.08.042.001 A26.08.043.001 A26.08.044.001 A26.08.045.001 | Комплексное ПЦР- исследование на определение РНК гриппа А, РНК гриппа В, определение РНК РС вирусов, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, «старых» коронавирусов, риновирусов, ДНК-аденовирусов B, C, E и бокавирусов (ОРВИ- скрин) | 1521-00 |
A26.08.038.001 A26.08.038.002 A26.08.039.001 A26.08.040.001 A26.08.041.001 A26.08.042.001 A26.08.043.001 A26.08.044.001 A26.08.045.001 A26.08.046.001 | Комплексное ПЦР- исследование на определение РНК гриппа А, РНК гриппа В, определение РНК РС вирусов, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, «старых» коронавирусов, риновирусов, ДНК-аденовирусов B, C, E и бокавирусов (ОРВИ- скрин ), определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 2233-00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена |
А26.06. | Иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM методом ИФА | 403-00 |
А26.06. | Иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG методом ИФА | 403-00 |
А26.06.041 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на гепатит С (скрининговое определение антител) | 307-00 |
А26.06.041 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на гепатит С (определение антител – подтверждающий тест) | 541-00 |
А26.06.036 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на гепатит B (скрининговое определение HBs антигена) | 369-00 |
А26.06.036 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на гепатит В (определение Hbs – антигена – подтверждающий тест) | 864-00 |
А26.06.048 А26.06.049 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на ВИЧ (скрининговое определение антител) | 522-00 |
А26.06.082.002 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на сифилис (скрининговое определение антител) | 354-00 |
А26.06.056.002 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на вирус кори (определение антител класса M) | 966-00 |
А26.06.056.001 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на вирус кори (определение антител класса G) | 753-00 |
А26.06.071.002 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на вирус краснухи (определение антител класса M) | 744-00 |
А26.06.071.001 | Иммуноферментный анализ (ИФА) на вирус краснухи (определение антител класса G) | 698-00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена |
А26.19.010 А26.19.011 | Исследование кала на яйца, личинки, фрагменты гельминтов и цисты патогенных простейших с использованием концентратора Parasep® | 500-00 |
А26.19.010 | Исследование соскоба на яйца гельминтов | 127-00 |
Наименование услуг | Цена |
Исследование бактериальной обсемененности воздушной среды (Staphylococcus aureus) | 151-00 |
Исследование бактериальной обсемененности воздушной среды (общее микробное число, в том числе плесени) | 140-00 |
Микробиологический анализ общих колиморфных бактерий (БГКП) методом смывов | 120-00 |
Определение золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) методом смывов | 128-00 |
Микробиологический анализ на определение стерильности (инструментарий, перевязочный материал) | 234-00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена |
А26.06.082.002 А26.06.077 А26.19.079 А26.19.080 А26.19.010 | Комплексное обследование на личную медицинскую книжку для работников медицинских организаций (ИФА исследование крови на антитела к возбудителю сифилиса, РПГА на Vi-антиген брюшного тифа; микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза; паразитологическое исследование на яйца глистов) | 1049-00 |
А26.06.082.002 А26.06.077 А26.19.079 А26.19.080 А26.08.036 А26.19.010 | Комплексное обследование на личную медицинскую книжку для работников, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (ИФА исследование крови на антитела к возбудителю сифилиса, РПГА на Vi-антиген брюшного тифа; микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза, мазок из зева и носа на стафилококковое носительство; паразитологическое исследование на яйца глистов) | 1161-00 |
А26.06.082.002 А26.06.077 А26.19.079 А26.19.080 А26.19.010 | Комплексное обследование на личную медицинскую книжку для работников организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (ИФА исследование крови на антитела к возбудителю сифилиса, РПГА на Vi-антиген брюшного тифа; микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза; паразитологическое исследование на яйца глистов) | 1049-00 |
А26.06.082.002 А26.06.077 А26.19.079 А26.19.080 | Комплексное обследование на личную медицинскую книжку для работников организаций коммунального и бытового обслуживания населения (ИФА исследование крови на антитела к возбудителю сифилиса, РПГА на Vi-антиген брюшного тифа; микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза) | 922-00 |
А26.06.082.002 А26.19.010 | Комплексное обследование на личную медицинскую книжку для работников, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (ИФА исследование крови на антитела к возбудителю сифилиса; паразитологическое исследование на яйца глистов) | 256-00 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Диастаза | Исследование | 1 | 170 |
Забор исследуемого материала (мочи) в одноразовые пластиковые баночки | Исследование | 1 | 100 |
Исследование мочи на ацетон | Исследование | 1 | 200 |
Исследование мочи на кальций | Исследование | 1 | 130 |
Исследование мочи на кетоновые тела | Исследование | 1 | 110 |
Исследование мочи на креатинин | Исследование | 1 | 110 |
Исследование мочи на обнаружении глюкозы | Исследование | 1 | 90 |
Исследование мочи на порфирины | Исследование | 1 | 90 |
Исследование мочи на фосфаты | Исследование | 1 | 90 |
Общий анализ мочи | Исследование | 1 | 130 |
Проба по Зимницкому | Исследование | 1 | 110 |
Проба по Зимницкому (без емкости для сбора биологического материала) | Исследование | 1 | 130 |
Проба по Нечипоренко | Исследование | 1 | 15 |
Срочность исследования | Исследование | 1 | 1/2 цены исследования |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | Исследование | 1 | 250 |
Взятие биоматериала на дому | Исследование | 1 | 110 |
Время свертывания крови по Дюке | манипуляция | 1 | 90 |
Время свертывания крови по Сухареву | манипуляция | 1 | 60 |
Забор крови из вены | манипуляция | 1 | 600 |
Забор крови из пальца | Исследование | 1 | 60 |
Забор крови из пальца автоматическим ланцетом | Исследование | 1 | 60 |
Лейкоцитарная формула крови | Исследование | 1 | 80 |
МНО ( контроль лечения непрямыми антикоагулянтами) | Исследование | 1 | 30 |
Общий анализ крови | Исследование | 1 | 60 |
Протромбиновый индекс | Исследование | 1 | 50 |
Ретикулоциты | Исследование | 1 | 50 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | Исследование | 1 | 80 |
Срочность исследования | Исследование | 1 | 30 |
Тромбоциты | Исследование | 1 | 1/2 цены исследования |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Альбумин в моче (количественный метод) | Исследование | 1 | 180 |
Антистрептозолин (количественный фактор) | Исследование | 1 | 180 |
Антистрептозолин О (латексный метод) в сыворотке крови | Исследование | 1 | 140 |
Д-димер (маркер тромбозов) | Исследование | 1 | 120 |
Исследование уровня билирубина в моче | Исследование | 1 | 120 |
Исследование уровня мочевины в моче | Исследование | 1 | 140 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | Исследование | 1 | 160 |
Определение альбульмина в сыворотке крови | Исследование | 1 | 120 |
Определение альфаамилазы в сывороте крови | Исследование | 1 | 160 |
Определение билирубина общего в сыворотке крови | Исследование | 1 | 460 |
Определение билирубина прямого в сыворотке крови | Исследование | 1 | 120 |
Определение ГГТ-гамма-глутамилтрансфераза | Исследование | 1 | 430 |
Определение гликозилированного гемоглобина в капилярной крови | Исследование | 1 | 430 |
Определение глюкозы в капилярной крови | Исследование | 1 | 130 |
Определение глюкозы в сыворотке крови | Исследование | 1 | 130 |
Определение кальция в сыворотке крови | Исследование | 1 | 480 |
Определение креатинина в сыворотке крови | Исследование | 1 | 300 |
Определение креатинкиназы МВ-фракция | Исследование | 1 | 350 |
Определение креатинкиназы общей | Исследование | 1 | 180 |
Определение лактатдегидрогеназа | Исследование | 1 | 100 |
Определение магния в сыворотке крови | Исследование | 1 | 550 |
Определение мочевины в сыворотке крови | Исследование | 1 | 350 |
Определение мочевой кислоты в моче | Исследование | 1 | 130 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | Исследование | 1 | 130 |
Определение общего белка в сыворотке крови | Исследование | 1 | 500 |
Определение общего холестирина в сыворотке крови | Исследование | 1 | 120 |
Определение общей железосвязывающей способности ОЖСС | Исследование | 1 | 200 |
Определение свободных жирных кислот | Исследование | 1 | 160 |
Определение С-реактивного белка (латексный метод) | Исследование | 1 | 120 |
Определение С-реактивного белка в.ч. (высокой чувствительности)) | Исследование | 1 | 260 |
Определение сывороточного железа в сыворотке крови | Исследование | 1 | 420 |
Определение триацил глицеридов в сыворотке крови | Исследование | 1 | 130 |
Определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСАТ) | Исследование | 1 | 120 |
Определение фосфора в сыворотке крови | Исследование | 1 | 210 |
Определение фосфотазы щелочной в сыворотке крови | Исследование | 1 | 200 |
Осмоляльность мочи | Исследование | 1 | 550 |
Осмоляльность плазмы | Исследование | 1 | 500 |
Показатели ЛПВП, ЛПНП, ЛПоНП | Исследование | 1 | 150 |
Проба с нагрузкой лактозой | Исследование | 1 | 320 |
Проба с нагрузкой сахарозой | Исследование | 1 | 420 |
Проба с нагрузкой фруктозой | Исследование | 1 | 280 |
Ревматоидный фактор (количественный фактор) | Исследование | 1 | 90 |
Ревматоидный фактор (латексный метод) | Исследование | 1 | 90 |
РФМК (мркер тромбиноемкий) | Исследование | 1 | 70 |
Тест толерантности к глюкозе (3х кратный забор крови) | Исследование | 1 | 70 |
Трансферрин в сыворотке крови | Исследование | 1 | 500 |
Ферритин в сыворотке крови | Исследование | 1 | 600 |
Холестирин ЛПВП | Исследование | 1 | 500 |
Холестирин ЛПНП | Исследование | 1 | 500 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
K-NA-CA-ионизированный -С1 | Исследование | 1 | 450 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследование | 1 | 360 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | Исследование | 1 | 350 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | Исследование | 1 | 400 |
Тиреоглобулин (ТГ) | Исследование | 1 | 360 |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин (Т4) свободный | Исследование | 1 | 470 |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин (Т4) свободный, антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | Исследование | 1 | 400 |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин (Т4) свободный, Трийодтиронин (Т3) сволбодный | Исследование | 1 | 450 |
Тироксин (Т4 св.) свободный | Исследование | 1 | 470 |
Тироксин (Т4) общий | Исследование | 1 | 710 |
Трийодтиронин (Т3 св.) свободный | Исследование | 1 | 1150 |
Трийодтиронин (Т3) общий | Исследование | 1 | 1150 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
ХГЧ | Исследование | 1 | 550 |
17-ОН-прогестерон | Исследование | 1 | 550 |
Антимюллеров гормон | Исследование | 1 | 450 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДНЕС) | Исследование | 1 | 440 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Исследование | 1 | 1300 |
Прогестерон | Исследование | 1 | 440 |
Пролактин | Исследование | 1 | 2000 |
Свободная бета ХГЧ | Исследование | 1 | 400 |
Свободный тестостерон | Исследование | 1 | 1000 |
ССГ (сексстероидсвязывающий гормон) | Исследование | 1 | 400 |
Тестостерон | Исследование | 1 | 3300 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Исследование | 1 | 700 |
Эстрадиол | Иссделование | 1 | 420 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
А-Фетопротеин | Исследование | 1 | 370 |
ПСА общий (определение количества специфического антигена простаты) | Исследование | 1 | 400 |
ПСА свободный (определение количества специфического антигена простаты) | Исследование | 1 | 700 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | Исследование | 1 | 700 |
СА 125 (яичники) | Исследование | 1 | 1250 |
СА 15-3 молочная железа) | Исследование | 1 | 1100 |
СА 19-9(поджелудочная железа) | Исследование | 1 | 520 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Определение иммуноглобулина Е общий | Исследование | 1 | 190 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Определение группы крови | Исследование | 1 | 180 |
Определение резус-фактора | Исследование | 1 | 190 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Хламидии (IgG) | Исследование | 1 | 450 |
Уреаплазма (IgG) | Исследование | 1 | 450 |
Микоплазма (IgG) | Исследование | 1 | 450 |
Реакция микропреципитации (РМП) | Исследование | 1 | 100 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Антитела к циклическому цитролурованному пептиду (АЦЦП) | Исследование | 1 | 1600 |
Нуклеарный фактор (антиядерные антитела) | Исследование | 1 | 800 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Инсулин | Исследование | 1 | 660 |
Кортизол | Исследование | 1 | 470 |
Иммуноглобулин Е | Исследование | 1 | 600 |
Интактный паратиреоидный гормон (партгормон) | Исследование | 1 | 700 |
Остаза | Исследование | 1 | 740 |
Na урептический пептид (BNP) | Исследование | 1 | 5430 |
Определение количества витамина В12 методом иммунохимии | Исследование | 1 | 470 |
Определение количтва витамина фолата эритроцитов методом иммунохимии | Исследование | 1 | 400 |
Определение количества ферритинина методом иммунохимии | Исследование | 1 | 420 |
Определение количества эритропоэтина методом иммунохимии | Исследование | 1 | 2090 |
Определение количества растворимых рецепторов трансферрина методом иммунохимии | Исследование | 1 | 1630 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | Исследование | 1 | 750 |
А-Фетопротеин | Исследование | 1 | 700 |
ПСА общий (определение количества специфического антигена простаты) | Исследование | 1 | 620 |
ПСА свободный (определение количества специфического антигена простаты) | Исследование | 1 | 490 |
Онкомаркер СА 125 (яичники) | Исследование | 1 | 700 |
Онкомаркер СА 15-3 (молочная железа) | Исследование | 1 | 710 |
Онкомаркер СА 19-9 (поджелудочная железа, желудок)) | Исследование | 1 | 790 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследование | 1 | 400 |
Трийодтиронин (Т3 св.) свободный | Исследование | 1 | 550 |
Тироксин (Т4 св.) свободный | Исследование | 1 | 430 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | Исследование | 1 | 760 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | Исследование | 1 | 870 |
Тиреоглобулин (ТГ) | Исследование | 1 | 760 |
Териотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4 св.) свобный , трийодтиронин (Т3 св.) свободный | Исследование | 1 | 1150 |
Териотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4 св.) свобный | Исследование | 1 | 720 |
Териотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4 св.) свобный, Антитела к тиреоперексидазе (АТ и ТПО) | Исследование | 1 | 1540 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
Экспресс метод для качественного определения поверхностного антигена вирусного гепатита В в образцах крови, плазме и сыворотке | Исследование | 1 | 160 |
Экспресс метод для качественного определения антител вирусного гепатита С (HCV) в цельной крови, плазме и сыворотке | Исследование | 1 | 240 |
Экспресс метод качественного определения антител (IgG, IgM) к бледной трепонеме в цельной крови, плазме и сыворотке | Исследование | 1 | 190 |
Экспресс метод для качественного определения антител к ВИЧ -1 и/или ВИЧ-2 в цельной крови, плазме и сыворотке | Исследование | 1 | 240 |
Вид услуги, анализов | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Определение иммунного статуса (основные показатели) | исследование | 5790 |
Определение CD20-маркеров лимфоцитов в крови | исследование | 980 |
Определение CD3-маркеров лимфоцитов в крови | исследование | 980 |
Определение CD4-маркеров лимфоцитов в крови | исследование | 980 |
Определение CD8-маркеров лимфоцитов в крови | исследование | 980 |
Определение фагоцитарных показателей в крови | исследование | 270 |
Определение количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови | исследование | 235 |
Определение метаболической активности фагоцитов в НСТ-тесте в крови | исследование | 275 |
Определение уровня Ig A,M,G в сыворотке крови | исследование | 990 |
Расчет иммунологических показателей и лабораторная оценка иммунного статуса | исследование | 100 |
Определение дополнительных показателей иммунного статуса | ||
Определение аллерген-специфического IgE в сыворотке крови | исследование | 490 |
Определение аллерген-специфического IgE в сыворотке крови (смесь) | исследование | 900 |
Определение общего IgE в сыворотке крови | исследование | 350 |
Определение показателей гормонального статуса | ||
Определение уровня гормона Тиреотропный гормон (ТТГ) в сыворотке крови | исследование | 360 |
Определение уровня гормона Трийодтиронин свободный (Тз своб.) в сыворотке крови | исследование | 470 |
Определение уровня гормона Тироксин свободный (Т4 своб.) в сыворотке крови | исследование | 400 |
Определение уровня антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) в сыворотке крови | исследование | 450 |
Забор крови из вены | манипуляция | 250 |
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»